หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  103020103000เทคโนโลยีการผลิตพืช 643 3.00
  103020103411เทคโนโลยีการผลิตพืช-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  103020103412เทคโนโลยีการผลิตพืช-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  103020103413เทคโนโลยีการผลิตพืช-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  103020103414เทคโนโลยีการผลิตพืช-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  103030103000เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 643 3.00
  103030103411เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  103030103412เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  103030103413เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  103030103414เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  103030103502เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  103030103503เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  103030103504เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  103030103562เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  103030103563เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  103030103564เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  103030303602เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  103030303603เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  103030303604เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  103030303652ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  103030303653ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  103030303654ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  103040103000เทคโนโลยีชีวภาพ 643 3.00
  103040103421เทคโนโลยีชีวภาพ-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  103040103422เทคโนโลยีชีวภาพ-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  103040103423เทคโนโลยีชีวภาพ-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  103040103424เทคโนโลยีชีวภาพ-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  103040103542เทคโนโลยีชีวภาพ-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 646 3.00
  103040103543เทคโนโลยีชีวภาพ-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 966 3.00
  103040103544เทคโนโลยีชีวภาพ-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 646 3.00
  103040303602ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  103040303603ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  103040303604ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  103040303652ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  103040303653ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  103040303654ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  103050103000เทคโนโลยีอาหาร 643 3.00
  103050103421เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 1 (ตรี) 05 3.00
  103050103422เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  103050103423เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  103050103424เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  103050103502เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  103050103503เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  103050103504เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  103050103552เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  103050103553เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  103050103554เทคโนโลยีอาหาร-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  103050303602ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  103050303603ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  103050303604ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  103050303652ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  103050303653ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  103050303654ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  103060103522พืชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  103060103523พืชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  103060103524พืชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  103060103562พืชศาสตร์-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  103060103563พืชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  103060103564พืชศาสตร์-แบบ 2 (โท) 716 3.00
  103060303612พืชศาสตร์-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 643 3.00
  103060303613พืชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ) 965 3.00
  103060303614พืชศาสตร์-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ) 643 3.00
  103060303662พืชศาสตร์-แผน 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  103060303663พืชศาสตร์-แผน 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) 925 3.00
  103060303664พืชศาสตร์-แผน 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) 603 3.00
  103100303622เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  103100303623เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  103100303624เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ(หลักสูตรนานาชาติ)-แบบ 2 (โท) 643 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.