หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  103020102000เทคโนโลยีการผลิตพืช 482 3.00
  103020102411เทคโนโลยีการผลิตพืช-แผน ก 1 482 3.00
  103020102412เทคโนโลยีการผลิตพืช-แผน ก 2 482 3.00
  103020102561เทคโนโลยีการผลิตพืช-แผน ก 1 05 3.00
  103020102562เทคโนโลยีการผลิตพืช-แผน ก 2 05 3.00
  103030102000เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 482 3.00
  103030102411เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แผน ก 1 482 3.00
  103030102412เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แผน ก 2 482 3.00
  103030102501เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แผน ก 1 485 3.00
  103030102502เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แผน ก 2 485 3.00
  103030102561เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แผน ก 1 485 3.00
  103030102562เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แผน ก 2 485 3.00
  103030102601เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แผน ก 1 482 3.00
  103030102602เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แผน ก 2 482 3.00
  103030102651เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์-แผน ก 1 452 3.00
  103030102652เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์-แผน ก 2 452 3.00
  103040102000เทคโนโลยีชีวภาพ 402 3.00
  103040102421เทคโนโลยีชีวภาพ-แผน ก 1 02 3.00
  103040102422เทคโนโลยีชีวภาพ-แผน ก 2 402 3.00
  103040102541เทคโนโลยีชีวภาพ-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 485 3.00
  103040102542เทคโนโลยีชีวภาพ-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 485 3.00
  103040302601เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 1 455 3.00
  103040302602เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 2 455 3.00
  103040302651เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 1 452 3.00
  103040302652เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 2 452 3.00
  103050102000เทคโนโลยีอาหาร 482 3.00
  103050102421เทคโนโลยีอาหาร-แผน ก 1 482 3.00
  103050102422เทคโนโลยีอาหาร-แผน ก 2 482 3.00
  103050102501เทคโนโลยีอาหาร-แผน ก 1 485 3.00
  103050102502เทคโนโลยีอาหาร-แผน ก 2 485 3.00
  103050102551เทคโนโลยีอาหาร-แผน ก 1 485 3.00
  103050102552เทคโนโลยีอาหาร-แผน ก 2 485 3.00
  103050302601เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 1 482 3.00
  103050302602เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 2 482 3.00
  103050302651เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 1 452 3.00
  103050302652เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 2 452 3.00
  103060102521พืชศาสตร์-แผน ก 1 465 3.00
  103060102522พืชศาสตร์-แผน ก 2 465 3.00
  103060102561พืชศาสตร์-แผน ก 1 465 3.00
  103060102562พืชศาสตร์-แผน ก 2 465 3.00
  103060102661พืชศาสตร์สมัยใหม่-แผน 1.1 452 3.00
  103060102662พืชศาสตร์สมัยใหม่-แผน 1.2 452 3.00
  103060302611พืชศาสตร์-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  103060302612พืชศาสตร์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 462 3.00
  103100302621เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 1 482 3.00
  103100302622เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ(หลักสูตรนานาชาติ)-แผน ก 2 482 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.