หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  107020103552วิศวกรรมการผลิต-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107020103553วิศวกรรมการผลิต-แบบ 2 (ตรี) 1004 3.00
  107020103554วิศวกรรมการผลิต-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107040103472วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107040103473วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  107040103474วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107040103552วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107040103553วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107040103554วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 2 (โท) 613 3.00
  107050103472วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107050103474วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107050103552วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107050103553วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (ตรี) 914 3.00
  107050103554วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107060103000วิศวกรรมเคมี 643 3.00
  107060103411วิศวกรรมเคมี-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107060103412วิศวกรรมเคมี-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107060103413วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (ตรี) 975 3.00
  107060103414วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107060103502วิศวกรรมเคมี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107060103503วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (ตรี) 948 3.00
  107060103504วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107060103552วิศวกรรมเคมี-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107060103553วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (ตรี) 944 3.00
  107060103554วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (โท) 613 3.00
  107070103000วิศวกรรมเครื่องกล 963 3.00
  107070103421วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107070103422วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107070103423วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107070103424วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107070103502วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107070103503วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107070103504วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107070103552วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  107070103553วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (ตรี) 948 3.00
  107070103554วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  107080103000วิศวกรรมเซรามิก 643 3.00
  107080103451วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107080103452วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107080103453วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107080103454วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107080103502วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107080103503วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107080103504วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107080103552วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107080103553วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107080103554วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107090103471วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 1 (ตรี) 05 3.00
  107090103472วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107090103473วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 2 (ตรี) 05 3.00
  107090103474วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107090103542วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  107090103543วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 2 (ตรี) 928 3.00
  107090103544วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  107100103000วิศวกรรมพอลิเมอร์ 653 3.00
  107100103431วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107100103432วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 1 (โท) 653 3.00
  107100103433วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107100103434วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 2 (โท) 653 3.00
  107100103542วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107100103543วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 2 (ตรี) 934 3.00
  107100103544วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 2 (โท) 623 3.00
  107110103000วิศวกรรมไฟฟ้า 643 3.00
  107110103421วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107110103422วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107110103423วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107110103424วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107110103502วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107110103503วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107110103504วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107110103552วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107110103553วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107110103554วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107110103583วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107110103584วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107110103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107110103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107110103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 613 3.00
  107120103000วิศวกรรมโยธา 643 3.00
  107120103421วิศวกรรมโยธา-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107120103422วิศวกรรมโยธา-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107120103423วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107120103424วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107120103502วิศวกรรมโยธา-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107120103503วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107120103504วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107120103552วิศวกรรมโยธา-แบบ 1 (โท) 616 3.00
  107120103553วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107120103554วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107130103512วิศวกรรมโลหการ-แบบ 1 (โท) 636 3.00
  107130103513วิศวกรรมโลหการ-แบบ 2 (ตรี) 938 3.00
  107130103514วิศวกรรมโลหการ-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  107130103552วิศวกรรมโลหการ-แบบ 1 (โท) 636 3.00
  107130103553วิศวกรรมโลหการ-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  107130103554วิศวกรรมโลหการ-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  107150103000วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 773 3.00
  107150103411วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107150103412วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107150103413วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 935 3.00
  107150103414วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 773 3.00
  107150103502วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107150103503วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107150103504วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107150103552วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107150103553วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107150103554วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107160103582วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แบบ 1 (โท) 06 3.00
  107160103583วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แบบ 2 (ตรี) 06 3.00
  107160103584วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แบบ 2 (โท) 06 3.00
  107170103481วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 1 (ตรี) 05 3.00
  107170103482วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107170103483วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  107170103484วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107170103542วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107170103543วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107170103544วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107190103000เทคโนโลยีธรณี 643 3.00
  107190103421เทคโนโลยีธรณี-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107190103422เทคโนโลยีธรณี-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107190103423เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107190103424เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107190103502เทคโนโลยีธรณี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107190103503เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107190103504เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107190103552เทคโนโลยีธรณี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107190103553เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (ตรี) 928 3.00
  107190103554เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  107230103582วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107230103583วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107230103584วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107230103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107230103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107230103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107260103522วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  107260103523วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  107260103524วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  107260103552วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 1 (โท) 633 3.00
  107260103553วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 2 (ตรี) 924 3.00
  107260103554วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 2 (โท) 633 3.00
  107270103582วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107270103583วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107270103584วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107280103552การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107280103553การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107280103554การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107280103602การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107280103603การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107280103604การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107340103572วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107340103573วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107340103574วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107370103582วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  107370103583วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 2 (ตรี) 926 3.00
  107370103584วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  107370103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศกรรมวัสดุ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107370103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  107370103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107380103582วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107380103583วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107380103584วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107380103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107380103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 2 (ตรี) 915 3.00
  107380103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 2 (โท) 613 3.00
  107390103582วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 1 (โท) 636 3.00
  107390103583วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107390103584วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  107390103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 1 (โท) 633 3.00
  107390103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107390103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (โท) 633 3.00
  107400103582วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107400103583วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 2 (ตรี) 946 3.00
  107400103584วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107400103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107400103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 2 (ตรี) 944 3.00
  107400103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107410103582วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107410103583วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107410103584วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 06 3.00
  107410103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107410103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107410103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107410203582วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 606 3.00
  107410203583วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 906 3.00
  107410203584วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 606 3.00
  107410303582วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) - วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 606 3.00
  107410303583วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) - วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 906 3.00
  107410303584วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) - วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 606 3.00
  107450103602วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107450103603วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107450103604วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107450103652วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107450103653วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  107450103654วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107510403632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง-แบบ 1 (โท) (สหวิทยาการ) 603 3.00
  107510403633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง-แบบ 2 (ตรี) (สหวิทยาการ) 904 3.00
  107510403634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง-แบบ 2 (โท) (สหวิทยาการ) 603 3.00
  107570103672วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์-แผน 1.1 603 3.00
  107570103673วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์-แผน 2.2 904 3.00
  107570103674วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์-แผน 2.1 603 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.